投資家情報/IRカレンダー
2011年
| 11月22日 | 2012年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 11月14日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月10日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月24日 | 第33回 定時株主総会 |
| 06月02日 | 2011年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
| 05月11日 | 2011年3月期 決算発表 |
| 02月09日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年
| 11月24日 | 2011年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 11月09日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月10日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月25日 | 第32回 定時株主総会 |
| 06月02日 | 2010年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
| 05月13日 | 2010年3月期 決算発表 |
| 02月09日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年
| 11月27日 | 2010年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 11月10日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月07日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 |
| 06月25日 | 第31回 定時株主総会 |
| 06月02日 | 2009年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
| 05月14日 | 2009年3月期 決算発表 |
| 02月09日 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年
| 11月25日 | 2009年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
| 11月07日 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
| 08月08日 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
| 07月02日 | 2008年3月期 会社説明会(個人投資家向け) |
| 06月27日 | 第30回 定時株主総会 |
| 06月03日 | 2008年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
| 05月12日 | 2008年3月期 決算発表 |

















